Apart 301

Apart  301
Apart 301
Apart  301
Apart 301
Apart  301
Apart 301
Apart  301
Apart 301
Apart  301
Apart 301
Apart  301
Apart 301
Apart  301
Apart 301
Apart  301
Apart 301
Apart  301
Apart 301
Apart  301
Apart 301
Apart  301
Apart 301
Apart  301
Apart 301
Apart  301
Apart 301
Apart  301
Apart 301
Apart  301
Apart 301
Apart  301
Apart 301
Apart  301
Apart 301
Apart  301
Apart 301
Apart  301
Apart 301
Apart  301
Apart 301
Apart  301
Apart 301
Apart  301
Apart 301
Apart  301
Apart 301
Apart  301
Apart 301
Apart  301
Apart 301
Apart  301
Apart 301
Apart  301
Apart 301
Apart  301
Apart 301
Apart  301
Apart 301
Apart  301
Apart 301
Apart  301
Apart 301
Apart  301
Apart 301
Apart  301 Apart  301 Apart  301 Apart  301 Apart  301 Apart  301 Apart  301 Apart  301 Apart  301 Apart  301 Apart  301 Apart  301 Apart  301 Apart  301 Apart  301 Apart  301 Apart  301 Apart  301 Apart  301 Apart  301 Apart  301 Apart  301 Apart  301 Apart  301 Apart  301 Apart  301 Apart  301 Apart  301 Apart  301 Apart  301 Apart  301 Apart  301

Tarih Seçiniz


Hakkında

Şehir merkezinin kalbinde yer alan, hem huzurlu hem de her yere kolay ulaşım imkanı sunan konforlu dairemize hoş geldiniz. Sessiz ve sakin bir atmosfere sahip olan bu bir yatak odalı ve bir salonlu deniz manzaralı, üçüncü katta yer alan apart dairemiz, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özenle donatılmıştır. İçinde modern mutfak ve tüm mutfak ekipmanları mevcuttur, böylece evinizdeymiş gibi rahatlıkla yemeklerinizi hazırlayabilirsiniz. Bahçe içinde yer alan geniş ve keyifli ortak havuz, şezlong ve şemsiyelerle donatılmış havuz terası, günün yorgunluğunu atıp, rahatça dinlenip serinleyebileceğiniz harika bir alandır. Temiz ve ferah bu mekan, size hem dinlenme hem de şehirde kolayca gezme imkanı sunar. Konfor ve huzuru bir arada bulacağınız bu harika dairede sizi ağırlamaktan mutluluk duyarız!


Klima - Kasa -  Dolap -  Klima - Fayans / Mermer Zemin -  Pantolon ütüsü -  Sofa -  Balkon / Teras  - Oturma Alanı - Özel giriş - Oturma Odası (Ayrı) - Sigara İçilmez - Ütü Ekipmanı - Kasa - LCD / Plazma TV - Uydu / Kablolu Yayın - Kablosuz İnternet (Ücretsiz) - Kablosuz İnternet - Şarj Ünitesi - DVD/CD Oynatıcı - Tam Donanımlı Mutfak - Yemek Masası - Elektrikli Su Isıtıcısı - Dış Alan Mobilyası - Fırın - Set Üstü Ocak - Buzdolabı - Mikrodalga - Mutfak Gereçleri - Bulaşık Makinesi - Çay / Kahve Makinesi - Havlu - Terlik - Duş - Banyo - Saç Kurutma Makinesi - Tuvalet - Bebek Karyolası - Yastık Menüsü - Duman Dedektörü - Gardrop - Makyaj Aynası - Berjer - Elektrikli Ocak -Buklet Banyo Malzemeleri (Ücretsiz) - Terasta Şezlong veya Sandalye


Yatak Odası : Çift kişilik yatak, komodin, gardrop, banyo ve tuvalet.

Olanaklar

  • Ankastre Ocak
  • Banyo
  • Bulaşık Makinesi
  • Buzdolabı
  • Havuz
  • İnternet
  • Klima
  • Mikrodalga Fırın
  • Otopark
  • Saç Kurutma Makinesi
  • Su Isıtıcı
  • Televizyon
  • Ütü ve Masası

Mesafeler

Sağlık Ocağı

Sağlık Ocağı

300 mt
Restoran & Kafe

Restoran & Kafe

5 mt
Plaj

Plaj

300 mt
Otogar

Otogar

1 km
Merkez

Merkez

5 mt
Market

Market

50 mt
Havaalanı

Havaalanı

130 km

Havuz Detayları

Ortak Havuz

• Açık Havuz
1.5 - 1.8 m 10 m 15 m Apart  301 - Ortak Havuz - Açık Havuz

Fiyatlandırma

Tarih Şartlar Gecelik Fiyat Haftalık Fiyat
01 Eylül 2024 - 30 Eylül 2024 Min 1 Gece 6251 ₺ 43757 ₺
01 Ekim 2024 - 31 Ekim 2024 Min 1 Gece 4742 ₺ 33195 ₺
01 Kasım 2024 - 30 Kasım 2024 Min 1 Gece 3880 ₺ 27160 ₺
01 Aralık 2024 - 31 Aralık 2024 Min 1 Gece 3880 ₺ 27160 ₺
01 Ocak 2025 - 31 Mart 2025 Min 1 Gece 3880 ₺ 27160 ₺
01 Nisan 2025 - 30 Nisan 2025 Min 1 Gece 4742 ₺ 33195 ₺
01 Mayıs 2025 - 31 Mayıs 2025 Min 1 Gece 5173 ₺ 36213 ₺
01 Haziran 2025 - 30 Haziran 2025 Min 1 Gece 5820 ₺ 40739 ₺
01 Temmuz 2025 - 30 Ağustos 2025 Min 1 Gece 6251 ₺ 43757 ₺
31 Ağustos 2025 - 09 Eylül 2025 Min 0 Gece 5173 ₺ 36213 ₺
10 Eylül 2025 - 30 Eylül 2025 Min 1 Gece 5820 ₺ 40739 ₺
01 Ekim 2025 - 31 Ekim 2025 Min 1 Gece 5173 ₺ 36213 ₺
01 Kasım 2025 - 31 Aralık 2025 Min 1 Gece 3880 ₺ 27160 ₺
Tarih Şartlar Gecelik Fiyat Haftalık Fiyat
01 Eylül 2024 - 30 Eylül 2024 Min 1 Gece 177 $ 1237 $
01 Ekim 2024 - 31 Ekim 2024 Min 1 Gece 134 $ 938 $
01 Kasım 2024 - 30 Kasım 2024 Min 1 Gece 110 $ 768 $
01 Aralık 2024 - 31 Aralık 2024 Min 1 Gece 110 $ 768 $
01 Ocak 2025 - 31 Mart 2025 Min 1 Gece 110 $ 768 $
01 Nisan 2025 - 30 Nisan 2025 Min 1 Gece 134 $ 938 $
01 Mayıs 2025 - 31 Mayıs 2025 Min 1 Gece 146 $ 1023 $
01 Haziran 2025 - 30 Haziran 2025 Min 1 Gece 164 $ 1151 $
01 Temmuz 2025 - 30 Ağustos 2025 Min 1 Gece 177 $ 1237 $
31 Ağustos 2025 - 09 Eylül 2025 Min 0 Gece 146 $ 1023 $
10 Eylül 2025 - 30 Eylül 2025 Min 1 Gece 164 $ 1151 $
01 Ekim 2025 - 31 Ekim 2025 Min 1 Gece 146 $ 1023 $
01 Kasım 2025 - 31 Aralık 2025 Min 1 Gece 110 $ 768 $
Tarih Şartlar Gecelik Fiyat Haftalık Fiyat
01 Eylül 2024 - 30 Eylül 2024 Min 1 Gece 172 € 1206 €
01 Ekim 2024 - 31 Ekim 2024 Min 1 Gece 131 € 915 €
01 Kasım 2024 - 30 Kasım 2024 Min 1 Gece 107 € 748 €
01 Aralık 2024 - 31 Aralık 2024 Min 1 Gece 107 € 748 €
01 Ocak 2025 - 31 Mart 2025 Min 1 Gece 107 € 748 €
01 Nisan 2025 - 30 Nisan 2025 Min 1 Gece 131 € 915 €
01 Mayıs 2025 - 31 Mayıs 2025 Min 1 Gece 143 € 998 €
01 Haziran 2025 - 30 Haziran 2025 Min 1 Gece 160 € 1122 €
01 Temmuz 2025 - 30 Ağustos 2025 Min 1 Gece 172 € 1206 €
31 Ağustos 2025 - 09 Eylül 2025 Min 0 Gece 143 € 998 €
10 Eylül 2025 - 30 Eylül 2025 Min 1 Gece 160 € 1122 €
01 Ekim 2025 - 31 Ekim 2025 Min 1 Gece 143 € 998 €
01 Kasım 2025 - 31 Aralık 2025 Min 1 Gece 107 € 748 €
Tarih Şartlar Gecelik Fiyat Haftalık Fiyat
01 Eylül 2024 - 30 Eylül 2024 Min 1 Gece 145 £ 1015 £
01 Ekim 2024 - 31 Ekim 2024 Min 1 Gece 110 £ 770 £
01 Kasım 2024 - 30 Kasım 2024 Min 1 Gece 90 £ 630 £
01 Aralık 2024 - 31 Aralık 2024 Min 1 Gece 90 £ 630 £
01 Ocak 2025 - 31 Mart 2025 Min 1 Gece 90 £ 630 £
01 Nisan 2025 - 30 Nisan 2025 Min 1 Gece 110 £ 770 £
01 Mayıs 2025 - 31 Mayıs 2025 Min 1 Gece 120 £ 840 £
01 Haziran 2025 - 30 Haziran 2025 Min 1 Gece 135 £ 945 £
01 Temmuz 2025 - 30 Ağustos 2025 Min 1 Gece 145 £ 1015 £
31 Ağustos 2025 - 09 Eylül 2025 Min 0 Gece 120 £ 840 £
10 Eylül 2025 - 30 Eylül 2025 Min 1 Gece 135 £ 945 £
01 Ekim 2025 - 31 Ekim 2025 Min 1 Gece 120 £ 840 £
01 Kasım 2025 - 31 Aralık 2025 Min 1 Gece 90 £ 630 £

Fiyata Dahil Olanlar

  • Elektrik , Su ve Tüpgaz Kullanımı
  • Giriş Öncesi Temizlik
  • Havuz ve Bahçe Bakımı

Fiyata Dahil Olmayanlar